RECEITAS | | DESPESAS | |
Nível IV | 110,00 | Sup. Zezinho dias das mães e João Pedro | 283,50 |
Nível V “A” | 244,00 | Concerto d. Impressora | 200,00 |
| | Reparo de cartucho de impressora | 20,00 |
Nível V “B” | 72,00 | Complemento do aluguel do som | 50,00 |
1º ano | 32,00 | Compra do cabo de microfone | 40,00 |
2º ano | 78,00 | Leite para comidas juninas | 10,50 |
3º ano | 66,00 | Compras de papel celofane | 6,00 |
4º ano | 116,00 | Nata , Fortplast | 22,00 |
5º ano | 62,00 | Cristiano (cerimonialista) | 10,00 |
6º ano | 118,00 | Joan (animador da quadrilha) | 50,00 |
7º ano | 54,00 | 2 pilhas p/relógio da secretaria | 1,50 |
8º ano | 12,00 | Material para lancheiras | 35,00 |
9º ano | 32,00 | | |
Funcionários | 340,00 | | |
Portaria | 72,00 | | |
Comidas/pescaria | 767 | | |
Doações | 10,00 | | |
Total | 2275,50 | Total | 728,50 |
quarta-feira, 11 de julho de 2012
Prestação de contas do nosso joão Pedro
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário